Kern 440 Precision Scales
39080
Model | Weighing capacity [Max] |
Readability [d] |
Weighing plate mm (WxD | Dia) |
440-21A | 60 g | 0,001 g | 81 mm |
440-33N | 200 g | 0,01 g | 105 mm |
440-35A | 600 g | 0,01 g | 105 mm |
440-35N | 400 g | 0,01 g | 105 mm |
440-43N | 400 g | 0,1 g | 130—130 mm |
440-45N | 1000 g | 0,1 g | 130—130 mm |
440-47N | 2000 g | 0,1 g | 130—130 mm |
440-49A | 6000 g | 0,1 g | 150—170 mm |
440-49N | 4000 g | 0,1 g | 150—170 mm |
440-51N | 4000 g | 1 g | 150—170 mm |
440-53N | 6000 g | 1 g | 150—170 mm |
Standard